眾多產(chǎn)品供您選擇
NCS-TT105 智能溫度變送器
NCS-TT105 智能溫度變送器采用現(xiàn)場總線技術(shù),是新一代現(xiàn)場總線智能溫度變送器,是過程控制中不可缺少的現(xiàn)場設(shè)備。NCS-TT105 智能溫度變送器支持 HART、FF 、PA 協(xié)議,可以廣泛應用于石油、化工、電力、冶金等行業(yè)。
NCS-TT105 系列智能溫度變送器:
1. NCS-TT105H 符合 HART 規(guī)范
NCS-TT105F/P 符合 FF H1 ITK6, PROFIBUS PA 3.02 行規(guī)
2. 支持兩通道、6 種熱電阻、8 種熱電偶信號
3. 熱電阻支持 2、3 、4 線制接線方式
4. 電壓信號冷端補償精度可達 ±1.0℃
5. 高精度(優(yōu)于0.1級)、低溫漂(±50ppm/℃)
產(chǎn)品描述
NCS-TT105 系列智能溫度變送器:采用現(xiàn)場總線技術(shù),是新一代現(xiàn)場總線智能溫度變送器,是過程控制中不可缺少的現(xiàn)場設(shè)備。該設(shè)備集成了豐富的功能模塊,既可以實現(xiàn)一般的檢測功能,也可以實現(xiàn)復雜的控制策略。
智能溫度變送器外形尺寸圖:
尺寸圖(單位:mm)
智能溫度變送器接線圖:
溫度變送器接線圖
NCS-TT105 采用數(shù)字化技術(shù),可適用于多種熱電阻及熱電偶傳感器,量程范圍寬,現(xiàn)場與控制室之間接口簡單,并可大大減少安裝、運行及維護的費用。
NCS-TT105 智能溫度變送器支持 HART、FF、PA 協(xié)議,可以廣泛應用于石油、化工、電力、冶金等行業(yè)。
NCS-TT105 智能溫度變送器熱電阻技術(shù)指標:
RTD常溫精度指標(25℃)
信號類型 | 傳感器量程范圍(℃) | 精度(25℃) | 溫漂(每℃) |
電阻信號 | (0~500)Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
(0~4000)Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
PT100 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.003℃ |
PT200 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT500 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT1000 | (-200 ~ 850)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU50 | (-50 ~ 150)℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU100 | (-50 ~ 150)℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
NCS-TT105 智能溫度變送器熱電偶技術(shù)指標:
熱電偶常溫精度指標(25℃)
信號類型 | 傳感器量程范圍(℃) | 精 度(25℃) | 溫漂(每℃) |
毫伏 | -100mV ~ +100mV | ±0.025mV | ±0.001 mV |
B | 500 ℃~ 1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | -200 ℃~ 1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | -190 ℃~ 1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | -200℃ ~ 1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190℃ ~ 1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | 0℃ ~ 1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | 0 ℃~ 1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | -200℃ ~ 400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
NCS-TT105 智能溫度變送器詳細數(shù)據(jù)一覽:
輸入信號 | PT100、PT1000、PT200、PT500、CU50、CU100、0~500Ω、0~4000Ω; B E J K N R S T 熱電偶、-100mV~100mV | ||
RTD接線方式 | 2、3、4線制 | ||
電源 | FF/PA | (9~32)VDC 19mA | |
HART | (11.5~45)VDC | ||
總線協(xié)議 | (4~20)mA+HART、FF、PA | ||
通道數(shù) | 雙通道 | ||
絕緣強度 | 1000VAC | ||
顯示 | LCD液晶顯示或無顯示(可選) | ||
溫度范圍 | (-40~85) ℃ | (-40~80) ℃ T5 (-40~60) ℃ T6 | (-40~70) ℃ T5 (-40~60) ℃ T6 |
常規(guī) | 隔爆 | 本安 | |
濕度范圍 | (5~95)%RH | ||
存儲溫度 | -40 ~ 85℃ | ||
啟動時間 | ≤5秒(HART) ≤8秒(FF、PA) | ||
更新時間 | 0.8 ~ 1.3s 取決于傳感器的類型與接線方式 | ||
阻尼調(diào)整 | 時間常數(shù)0~32秒 | ||
冷端溫度 | ±1℃ | ||
報警信號 (僅HART) | 報警輸出可設(shè)定 3.5…23 mA 上限/下限電流 20.8mA / 3.7mA | ||
電流精度 (僅HART) | 常溫:0.03% / 溫漂:±30ppm | ||
電壓影響 | ±0.005%/V | ||
防爆形式 | Ex db IIC T5/T6 Gb / Ex ia [ia Ga]IIC T4/T6 Ga(HART) |
<< 上一頁
下一頁 >>